项目代码 | 123456 | 项目名 | ABCD | 部门代码 | 03 | 部门名 | 开发部 | |||||||
起始年月日 | 2007-06-11 | 结束年月日 | 2007-11-31 | 登陆时间 | 2007-05-28 | |||||||||
职员代码 | 职员名 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 合计 |
0302 | 小郭 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1020 | ||||||
0316 | 小谢 | 120 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 930 | ||||||
0309 | 张三 | 90 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 |
查看答案解析
![]()
正在加载...
正在加载... 根据网考网移动考试中心的统计,该试题: 0%的考友选择了A选项 0%的考友选择了B选项 0%的考友选择了C选项 0%的考友选择了D选项 |